STATION METEO COULEUR AVEC 3 SONDES EXTERIEURES
Partagez ce produit :
Pièces jointes
Tout
Notices d'utilisation
Plaquettes produits
Cette station météo couleur permet de mesurer les températures et humidité de votre intérieur ainsi que de 3 endroits différents grâce aux sondes fournies. Elle sera également capable d’afficher la pression atmosphérique ainsi que les prévisions météo. L’affichage des températures pourra se faire en °C ou °F.
| Alimentation sonde | 2 piles 1,5V AA |
| Disponibilité des pièces détachées | 2 ans |
| Emballage | Boite carton |
| Contenu | Station météo x1 Sonde extérieure x3 Notice d’utilisation x1 |
| Couleur | Noir |
| Rétro-éclairage écran | Oui |
| Connexion Wi-Fi | Non |
| Pictos | Rcc + 433mhz |
| Fréquence transmission | 433 |
| Mesure des températures | -25 à +50°C |
| Port USB | Non |
| Fonctionnalités station | Affichage de l'heure et de la date + Affichage de la pression barométrique + Affichage du jour de semaine en multilangue + Alarmes configurables + Indicateur de tendance + Mesure de l'humidité intérieure&extérieure + Mesure des températures intérieures&extérieures + Prévisions météo + Fonction alarme avec report (Snooze) + Affichage température en °C et °F + Mesures des températures mini&maxi |
| Alimentation station | 3 piles 1,5V AAA |
| Dimensions sonde extérieure | 38x24x108 mm |
| Dimensions de la station | 205x23x128 mm |
| Dimensions écran (mm) | 170x94 mm |
| Nbs de bouton | 6 |
| Type de connexion | 433MHz |
Ceci est un aperçu des produits récemment consultés par l'utilisateur.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, cet extrait sera visible.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, cet extrait sera visible.