SONDE TEMPERATURE TUYA
Partagez ce produit :
Pièces jointes
Tout
Notices d'utilisation
Plaquettes produits
Gardez un œil sur votre environnement à tout moment avec cette sonde de température et d’humidité connectée WiFi. Compatible avec l’application Tuya, elle vous permet de surveiller les conditions ambiantes en temps réel depuis votre smartphone, où que vous soyez. Son écran rétro éclairé affichera également toutes ces informations.
| Bouton d'association | Oui |
| Dimensions écran (mm) | 42 x 40 mm |
| Disponibilité des pièces détachées | 2 ans |
| Mesure des températures | -9.9° à +60°C |
| Indication taux humidité | Oui |
| Nombre voyant Led | 0 |
| Mode d'utilisation | intérieur |
| Emballage | Boite carton |
| Fonctionnalités station | Affichage de l'heure et de la date + Connexion Wifi + Format affichage heure 12/24H + Humidité intérieure + Mesure des températures intérieures&extérieures |
| Alimentation ALIM_ALARME | 3 piles 1,5V AAA |
| Contenu | Sonde connectée x1 Notice d’utilisation x1 |
| Couleur | Blanc |
| Durée rétroécliarage | 10 |
| Fréquence d'utilisation | 2400 |
Ceci est un aperçu des produits récemment consultés par l'utilisateur.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, cet extrait sera visible.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, cet extrait sera visible.