Promotions
STATION METEO COULEUR AVEC CHARGEUR USB
Partagez ce produit :
Pièces jointes
Tout
Notices d'utilisation
Plaquettes produits
Cette station météo couleur radio contrôlée permet de mesurer les températures et humidité de votre intérieur ainsi que de votre extérieur avec la sonde fournie. Elle sera également capable d’afficher la pression atmosphérique, la phase de la lune ainsi que les prévisions météo. L’affichage des températures pourra se faire en °C ou °F.
| Alimentation sonde | 2 piles 1,5V AA |
| Alimentation station | Adaptateur secteur ou piles 1,5V AA |
| Disponibilité des pièces détachées | 2 ans |
| Emballage | Boite carton |
| Fonctionnalités station | Affichage de l'heure et de la date + Affichage de la phase de la lune + Affichage de la pression barométrique + Alarmes configurables + Affichage du jour de semaine en multilangue + Fonction alarme avec report (Snooze) + Fonction alertes sur données + Format affichage heure 12/24H + Mesure de l'humidité intérieure&extérieure + Mesure des températures intérieures&extérieures + Horloge radio contrôlée + Prévisions météo + Mesures des températures mini&maxi |
| Contenu | Station météo x1 Sonde extérieure x1 Adaptateur secteur x1 Notice d’utilisation x1 |
| Dimensions sonde extérieure | 95x50x25 mm |
| Dimensions de la station | 205x130x30 mm |
| Dimensions écran (mm) | 166x90mm |
| Couleur | Noir |
| Rétro-éclairage écran | Oui |
| Connexion Wi-Fi | Non |
| Pictos | Rcc + 433mhz |
| Fréquence transmission | 433 |
| Mesure des températures | -40 à +70°C |
| Port USB | 1 port USB pour la charge uniquement |
Ceci est un aperçu des produits récemment consultés par l'utilisateur.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, cet extrait sera visible.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, cet extrait sera visible.